0102030405
Tökmə üçün sinterlənmiş keramika qumu

01
7 yanvar 2019-cu il
• Vahid komponent tərkibi
• Sabit taxıl ölçüsü paylanması və hava keçiriciliyi
• Yüksək odadavamlılıq (1825°C)
• Aşınmaya, əzilməyə və termal şoka qarşı yüksək müqavimət
• Kiçik istilik genişlənməsi
• Sferik olması sayəsində əla axıcılıq və doldurma səmərəliliyi
• Qum döngə sistemində ən yüksək meliorasiya dərəcəsi
01
7 yanvar 2019-cu il
RCS (Qətranla örtülmüş qum)
Soyuq qutu qum prosesi
3D çap qum prosesi (Furan qatranı və PDB Fenolik qatran daxildir)
Pişirilməyən qatran qum prosesi (Furan qatranı və Qələvi fenolik qatran daxildir)
İnvestisiya prosesi/ İtirilmiş mum tökmə prosesi/ Dəqiq tökmə
Arıqlama prosesi/ İtirilmiş köpük prosesi
Su şüşəsi prosesi
01
7 yanvar 2019-cu il
| Əsas Kimyəvi Komponent | Al₂O₃ 70-75%, Fe₂O₃<4%, | Al₂O₃ 58-62%, Fe₂O₃<2%, | Al₂O₃ ≥50%, Fe₂O₃<3,5%, | Al₂O₃ ≥45%, Fe₂O₃<4%, |
| İstehsal prosesi | Qarışıq | Sinterlənmiş | Sinterlənmiş | Sinterlənmiş |
| Taxıl Forması | Sferik | Sferik | Sferik | Sferik |
| Bucaq əmsalı | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 |
| Hissə ölçüsü | 45μm -2000μm | 45μm -2000μm | 45μm -2000μm | 45μm -2000μm |
| Odadavamlı | ≥1800℃ | ≥1825℃ | ≥1790℃ | ≥1700℃ |
| Kütləvi sıxlıq | 1,8-2,1 q/sm3 | 1,6-1,7 q/sm3 | 1,6-1,7 q/sm3 | 1,6-1,7 q/sm3 |
| PH | 6.5-7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Ərizə | Polad, Paslanmayan polad, Dəmir | Polad, Paslanmayan polad, Dəmir | Karbon polad, Dəmir | Dəmir, Alüminium, Mis |
01
7 yanvar 2019-cu il
| Mesh | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | Pan | AFS diapazonu |
| μm | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | Pan | |
| #400 | ≤5 | 15-35 | 35-65 | 10-25 | ≤8 | ≤2 | 40±5 | ||||
| #500 | ≤5 | 0-15 | 25-40 | 25-45 | 10-20 | ≤10 | ≤5 | 50±5 | |||
| #550 | ≤10 | 20-40 | 25-45 | 15-35 | ≤10 | ≤5 | 55±5 | ||||
| #650 | ≤10 | 10-30 | 30-50 | 15-35 | 0-20 | ≤5 | ≤2 | 65±5 | |||
| #750 | ≤10 | 5-30 | 25-50 | 20-40 | ≤10 | ≤5 | ≤2 | 75±5 | |||
| #850 | ≤5 | 10-30 | 25-50 | 10-25 | ≤20 | ≤5 | ≤2 | 85±5 | |||
| #950 | ≤2 | 10-25 | 10-25 | 35-60 | 10-25 | ≤10 | ≤2 | 95±5 |
təsvir 2











